Spiraler
Högkvalitativa spiraler för varuautomater. Kompatibla med de flesta varuautomatmodeller. Viktiga reservdelar för att upprätthålla optimal varuautomatdrift.
Ange vilken spiral du behöver vid beställning genom att ange pitch, kapacitet, diameter och rotationsriktning.
Tillgängliga i två längder:
- 500mm: För Paylando Hiss varuautomater
- 450mm: För andra varuautomatmodeller
CW = Medurs, CCW = Moturs
Kompletta spiralspecifikationer
Välj exakt den spiral du behöver från vårt omfattande sortiment:
För Paylando Hiss (500mm längd):
Pitch (mm) | Kapacitet | Diameter (mm) | Rotation |
---|---|---|---|
28 | 16 | 66 | CW |
28 | 16 | 66 | CCW |
38 | 12 | 66 | CW |
38 | 12 | 66 | CCW |
50 | 10 | 66 | CW |
50 | 10 | 66 | CCW |
60 | 7 | 66 | CW |
60 | 7 | 66 | CCW |
70 | 6 | 66 | CW |
70 | 6 | 66 | CCW |
86 | 5 | 66 | CW |
86 | 5 | 66 | CCW |
105 | 4 | 66 | CW |
105 | 4 | 66 | CCW |
130 | 3 | 66 | CW |
130 | 3 | 66 | CCW |
95 | 4 | 90 | CW |
95 | 4 | 90 | CCW |
104 | 4 | 90 | CW |
104 | 4 | 90 | CCW |
För andra varuautomater (450mm längd):
Pitch (mm) | Kapacitet | Diameter (mm) | Rotation |
---|---|---|---|
28 | 15 | 66 | CW |
28 | 15 | 66 | CCW |
38 | 11 | 66 | CW |
38 | 11 | 66 | CCW |
50 | 9 | 66 | CW |
50 | 9 | 66 | CCW |
60 | 7 | 66 | CW |
60 | 7 | 66 | CCW |
70 | 6 | 66 | CW |
70 | 6 | 66 | CCW |
86 | 5 | 66 | CW |
86 | 5 | 66 | CCW |
105 | 4 | 66 | CW |
105 | 4 | 66 | CCW |
130 | 3 | 66 | CW |
130 | 3 | 66 | CCW |
95 | 4 | 90 | CW |
95 | 4 | 90 | CCW |
104 | 4 | 90 | CW |
104 | 4 | 90 | CCW |
Specificera vilken reservdel du behöver
För spiraler, ange: pitch (mm), kapacitet, diameter (mm), rotation (CW/CCW), och längd (500mm för Paylando Hiss, 450mm för andra automater). För andra reservdelar, beskriv delen och din automatmodell.